X2 MKP62

X2 MKP62

CSD Type Features Shape Capacitance Rated Voltage Lead Space Dielectric
X2 Interference suppression Radial-box 0.47μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.39μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.33μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.27μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.22μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.15μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.12μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.1μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.68μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.6μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.56μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.47μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.39μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.33μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.27μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.22μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.18μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.15μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.12μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.1μF 330VAC 15 X2 Capacitor

Copyright © 2007-2013 www.csdsz.net All Rights Reserved.
Web Design by Ealltech