X2 MKP62

X2 MKP62

CSD Type Features Shape Capacitance Rated Voltage Lead Space Dielectric
X2 Interference suppression Radial-box 0.082μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.068μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.056μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.047μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.033μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.027μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.022μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.018μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.015μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.012μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.01μF 330VAC 15 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.15μF 330VAC 10 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.12μF 330VAC 10 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.1μF 330VAC 10 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.082μF 330VAC 10 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.068μF 330VAC 10 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.056μF 330VAC 10 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.047μF 330VAC 10 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.039μF 330VAC 10 X2 Capacitor
X2 Interference suppression Radial-box 0.033μF 330VAC 10 X2 Capacitor

Copyright © 2007-2013 www.csdsz.net All Rights Reserved.
Web Design by Ealltech